2023/10/14 15:00開始
節目表
(可點選曲名看歌詞)
曲名 | 表演者 |
03張修仁03劉名振03林正洲05何振宇05游中榮06王浩宇06宋文彥07黃鵬宇09朱承杰 | |
01陳妍霖01楊陳德 | |
21陳欣宏 13黃建衡 15鄭雅芬 17張舒涵 09陳碧珠 09吳宜儒 | |
08賴涵妮 08李佳儒 | |
21李明軒、李芊羽 | |
17崎田和伸、 Austin | |
21陳欣宏 | |
10黃欽聖 | |
01陳妍霖 03張修仁 | |
07羅方琪 36王柏諭 | |
10劉成偉 15蕭智元 | |
01陳妍霖 03張修仁 03林曼如 05何振宇 06曹之翰 07羅方琪 08李佳儒 08賴涵妮 09朱承杰 09賴二川 10劉成偉 10李佩玲 13湯家俊 13楊士賢 14張哲嘉 14王月瑩 15蕭智元 15林榕亭 | |
06李念和 08賴涵妮 09賴二川 24蔡周翰 | |
04詹志上 05游中榮、朱家佑、蘇模原、黃逸帆 | |
01 林正如 06陳靖偉09賴二川10黃欽聖(特別來賓:陳妍霖 ) | |
各屆社員共70人以上 |
大合刷名單
屆次 | 姓名 |
JGC01 | 林正如 |
JGC01 | 范皓揚 |
JGC01 | 陳妍霖 |
JGC01 | 楊陳德 |
JGC03 | 林正洲 |
JGC03 | 林曼如 |
JGC03 | 張修仁 |
JGC03 | 劉名振 |
JGC05 | 何振宇 |
JGC05 | 游中榮 |
JGC05 | 劉士弘 |
JGC06 | 王浩宇 |
JGC06 | 李念和 |
JGC06 | 袁哲彬 |
JGC06 | 曹之翰 |
JGC06 | 陳靖偉 |
JGC07 | 李淑君 |
JGC07 | 林鴻傑 |
JGC07 | 洪慧晶 |
JGC07 | 黃鵬宇 |
JGC07 | 廖冠程 |
JGC07 | 劉俊廷 |
JGC07 | 羅方琪 |
JGC07 | 權自強 |
JGC08 | 李佳儒 |
JGC08 | 劉玲珍 |
JGC08 | 潘心瑩 |
JGC08 | 賴涵妮 |
JGC09 | 丘文中 |
JGC09 | 朱承杰 |
JGC09 | 吳宜儒 |
JGC09 | 張修榮 |
JGC09 | 陳碧珠 |
JGC09 | 黃遠儀 |
JGC09 | 潘同凱 |
JGC09 | 蔡其虔 |
JGC09 | 賴二川 |
JGC10 | 李佩玲 |
JGC10 | 陳韋伶 |
JGC10 | 黃欽聖 |
JGC10 | 劉成偉 |
JGC11 | 張君銓 |
JGC11 | 張衛航 |
JGC12 | 王珮玲 |
JGC12 | 林芸芸 |
JGC12 | 黃健智 |
JGC12 | 賴羿暹 |
JGC13 | 謝美如 |
JGC13 | 洪珮綺 |
JGC13 | 湯家俊 |
JGC13 | 黃建衡 |
JGC13 | 楊士賢 |
JGC14 | 王月瑩 |
JGC14 | 張哲嘉 |
JGC15 | 林榕亭 |
JGC15 | 陳松彬 |
JGC15 | 鄭雅芬 |
JGC15 | 蕭智元 |
JGC17 | 張舒涵 |
JGC17 | 郭俐伶 |
JGC21 | 李明軒 |
JGC21 | 陳欣宏 |
JGC24 | 蔡周翰 |
JGC29 | 魏鴻宇 |
JGC30 | 程琦瑋 |
JGC31 | 陳韋蓁 |
JGC32 | 陳品蓉 |
JGC32 | 曾瀞嫺 |
JGC34 | 林淳翊 |
JGC36 | 王柏諭 |
JGC37 | 藍翰翔 |
以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。